
追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務(wù)體系
誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)質(zhì)量保障價(jià)格實(shí)惠服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 液體處理 > 濾芯吸頭 > 3221051Virya™ 自動(dòng)化工作站吸頭





簡(jiǎn)要描述:Virya™ 自動(dòng)化工作站吸頭 采用進(jìn)口醫(yī)療級(jí)聚丙烯(PP)材質(zhì)深入各系統,表面特殊工藝處理創造性,產(chǎn)品具有高精度發展的關鍵、高透明、良好疏水性的特性;通過(guò)對(duì)吸頭的氣密性真諦所在、精密度指導、準(zhǔn)確度驗(yàn)證,保障產(chǎn)品的品質(zhì)性能倍增效應。可進(jìn)行液面探測(cè)製造業,用于基因組學(xué)優化服務策略、蛋白組學(xué)、細(xì)胞組學(xué)發展基礎、免疫檢測(cè)兩個角度入手、代謝組學(xué)、生物制藥的研發(fā)等高通量移液積極。
詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工 | 銷售范圍 | 全國(guó) |
Virya™ 自動(dòng)化工作站吸頭:采用進(jìn)口醫(yī)療級(jí)聚丙烯(PP)材質(zhì),表面特殊工藝處理可持續,產(chǎn)品具有高精度主要抓手、高透明、良好疏水性的特性構建;通過(guò)對(duì)吸頭的氣密性創新科技、精密度、準(zhǔn)確度驗(yàn)證共創輝煌,保障產(chǎn)品的品質(zhì)性能具有重要意義。可進(jìn)行液面探測(cè)大部分,用于基因組學(xué)強大的功能、蛋白組學(xué)、細(xì)胞組學(xué)解決方案、免疫檢測(cè)預期、代謝組學(xué)、生物制藥的研發(fā)等高通量移液幅度。
◆吸頭由醫(yī)用聚丙烯(PP)材質(zhì)制成結構;
◆具有良好疏水性,疏水濾芯對(duì)氣溶膠形成屏障貢獻,消除交叉污染風(fēng)險(xiǎn)規模最大;
◆內(nèi)壁光滑,液體殘留低、吸液精準(zhǔn)最深厚的底氣;
◆可用于各種有機(jī)溶劑的吸忍嵘?〗ㄔO;
◆濾芯吸頭濾芯可屏蔽氣溶膠,消除樣品交叉污染風(fēng)險(xiǎn);
◆無(wú)熱源基礎上、無(wú)內(nèi)毒素、無(wú)DNA酶重要意義、無(wú)RNA酶基礎;電子束滅菌;
◆10µl的有效手段、50µl統籌推進、200µl、1000µl關鍵技術;黑色了解情況;盒裝;滅菌;
◆適配Tecan Cavro技術研究、Tecan Genesis重要的、Tecan MiniPrep、Tecan Freedom Evo姿勢;
Virya™ 自動(dòng)化工作站吸頭
系列 | 品牌 | 貨號(hào) | 描述 | 規(guī)格 |
10ul | virya | 3221051 | Tecan10ul吸頭和諧共生,導(dǎo)電,黑色適應性強,袋裝 | 1000 個(gè)/袋,20袋/箱 |
10ul | virya | 3221058 | Tecan10ul吸頭技術交流,導(dǎo)電,黑色拓展,滅菌創造更多,盒裝 | 96個(gè)/盒,50盒/箱 |
10ul | virya | 3221059 | Tecan10ul吸頭,導(dǎo)電不斷進步,黑色工藝技術,滅菌,吸塑盒裝 | 96個(gè)/盒,24盒/箱 |
10ul | virya | 3221061 | Tecan10ul吸頭規模,導(dǎo)電近年來,黑色,低吸附發展目標奮鬥,袋裝技術先進, | 1000 個(gè)/袋,20袋/箱 |
10ul | virya | 3221068 | Tecan10ul吸頭,導(dǎo)電延伸,黑色認為,低吸附服務好,滅菌,盒裝 | 96個(gè)/盒,50盒/箱 |
10ul | virya | 3221069 | Tecan10ul吸頭反應能力,導(dǎo)電共謀發展,黑色,低吸附奮戰不懈,滅菌市場開拓,吸塑盒裝 | 96個(gè)/盒,24盒/箱 |
10ul | virya | 3221071 | Tecan10ul吸頭,導(dǎo)電大大縮短,黑色要落實好,濾芯,袋裝 | 1000 個(gè)/袋,20袋/箱 |
10ul | virya | 3221078 | Tecan10ul吸頭越來越重要的位置,導(dǎo)電新技術,黑色共同學習,濾芯順滑地配合,滅菌,盒裝 | 96個(gè)/盒,50盒/箱 |
10ul | virya | 3221079 | Tecan10ul吸頭效高,導(dǎo)電前沿技術,黑色,濾芯性能,滅菌多種方式,吸塑盒裝 | 96個(gè)/盒,24盒/箱 |
10ul | virya | 3221081 | Tecan10ul吸頭,導(dǎo)電技術創新,黑色深入交流研討,濾芯,低吸附廣泛應用,袋裝 | 1000 個(gè)/袋,20袋/箱 |
10ul | virya | 3221088 | Tecan10ul吸頭關註度,導(dǎo)電,黑色哪些領域,濾芯敢於挑戰,低吸附,滅菌建立和完善,盒裝 | 96個(gè)/盒,50盒/箱 |
10ul | virya | 3221089 | Tecan10ul吸頭提供了遵循,導(dǎo)電,黑色大型,濾芯服務效率,低吸附,滅菌重要意義,吸塑盒裝 | 96個(gè)/盒,24盒/箱 |
50ul | virya | 3223051 | Tecan50ul吸頭主要抓手,導(dǎo)電體製,黑色,袋裝 | 1000 個(gè)/袋,20袋/箱 |
50ul | virya | 3223058 | Tecan50ul吸頭很重要,導(dǎo)電能力和水平,黑色,滅菌異常狀況,盒裝 | 96個(gè)/盒,50盒/箱 |
50ul | virya | 3223059 | Tecan50ul吸頭研究,導(dǎo)電,黑色應用創新,滅菌提高,吸塑盒裝 | 96個(gè)/盒,24盒/箱 |
50ul | virya | 3223061 | Tecan50ul吸頭,導(dǎo)電的特性,黑色交流,低吸附,袋裝提供堅實支撐, | 1000 個(gè)/袋,20袋/箱 |
50ul | virya | 3223068 | Tecan50ul吸頭還不大,導(dǎo)電,黑色信息化技術,低吸附發揮作用,滅菌,盒裝 | 96個(gè)/盒,50盒/箱 |
50ul | virya | 3223069 | Tecan50ul吸頭逐步顯現,導(dǎo)電銘記囑托,黑色,低吸附自動化裝置,滅菌示範,吸塑盒裝 | 96個(gè)/盒,24盒/箱 |
50ul | virya | 3223071 | Tecan50ul吸頭,導(dǎo)電有很大提升空間,黑色運行好,濾芯,袋裝 | 1000 個(gè)/袋,20袋/箱 |
50ul | virya | 3223078 | Tecan50ul吸頭的有效手段,導(dǎo)電統籌推進,黑色,濾芯關鍵技術,滅菌了解情況,盒裝 | 96個(gè)/盒,50盒/箱 |
50ul | virya | 3223079 | Tecan50ul吸頭,導(dǎo)電技術研究,黑色重要的,濾芯,滅菌積極參與,吸塑盒裝 | 96個(gè)/盒,24盒/箱 |
50ul | virya | 3223081 | Tecan50ul吸頭問題分析,導(dǎo)電培養,黑色,濾芯更加完善,低吸附形式,袋裝 | 1000 個(gè)/袋,20袋/箱 |
50ul | virya | 3223088 | Tecan50ul吸頭,導(dǎo)電支撐作用,黑色日漸深入,濾芯,低吸附同時,滅菌互動式宣講,盒裝 | 96個(gè)/盒,50盒/箱 |
50ul | virya | 3223089 | Tecan50ul吸頭,導(dǎo)電模式,黑色自動化,濾芯,低吸附高品質,滅菌不折不扣,吸塑盒裝 | 96個(gè)/盒,24盒/箱 |
200ul | virya | 3225051 | Tecan200ul吸頭,導(dǎo)電健康發展,黑色有效保障,袋裝 | 1000 個(gè)/袋,20袋/箱 |
200ul | virya | 3225058 | Tecan200ul吸頭大數據,導(dǎo)電長效機製,黑色,滅菌數字技術,盒裝 | 96個(gè)/盒,50盒/箱 |
200ul | virya | 3225059 | Tecan200ul吸頭奮戰不懈,導(dǎo)電,黑色措施,滅菌大大縮短,吸塑盒裝 | 96個(gè)/盒,24盒/箱 |
200ul | virya | 3225061 | Tecan200ul吸頭,導(dǎo)電緊密相關,黑色更默契了,低吸附,袋裝培訓, | 1000 個(gè)/袋,20袋/箱 |
200ul | virya | 3225068 | Tecan200ul吸頭說服力,導(dǎo)電,黑色分析,低吸附表示,滅菌,盒裝 | 96個(gè)/盒,50盒/箱 |
200ul | virya | 3225069 | Tecan200ul吸頭非常激烈,導(dǎo)電競爭力所在,黑色引人註目,低吸附,滅菌溝通機製,吸塑盒裝 | 96個(gè)/盒,24盒/箱 |
200ul | virya | 3225071 | Tecan200ul吸頭好宣講,導(dǎo)電,黑色領先水平,濾芯新產品,袋裝 | 1000 個(gè)/袋,20袋/箱 |
200ul | virya | 3225078 | Tecan200ul吸頭,導(dǎo)電橋梁作用,黑色長遠所需,濾芯,滅菌讓人糾結,盒裝 | 96個(gè)/盒,50盒/箱 |
200ul | virya | 3225079 | Tecan200ul吸頭規模,導(dǎo)電,黑色基石之一,濾芯聯動,滅菌,吸塑盒裝 | 96個(gè)/盒,24盒/箱 |
200ul | virya | 3225081 | Tecan200ul吸頭共同努力,導(dǎo)電行業內卷,黑色,濾芯逐漸完善,低吸附參與能力,袋裝 | 1000 個(gè)/袋,20袋/箱 |
200ul | virya | 3225088 | Tecan200ul吸頭,導(dǎo)電是目前主流,黑色充分發揮,濾芯,低吸附充分發揮,滅菌選擇適用,盒裝 | 96個(gè)/盒,50盒/箱 |
200ul | virya | 3225089 | Tecan200ul吸頭,導(dǎo)電推動並實現,黑色薄弱點,濾芯,低吸附優化程度,滅菌積極性,吸塑盒裝 | 96個(gè)/盒,24盒/箱 |
1000ul | virya | 3228051 | Tecan1000ul吸頭,導(dǎo)電取得明顯成效,黑色約定管轄,袋裝 | 1000 個(gè)/袋,5袋/箱 |
1000ul | virya | 3228058 | Tecan1000ul吸頭,導(dǎo)電創新的技術,黑色發揮,滅菌顯著,盒裝 | 96個(gè)/盒,50盒/箱 |
1000ul | virya | 3228059 | Tecan1000ul吸頭,導(dǎo)電開放以來,黑色占,滅菌,吸塑盒裝 | 96個(gè)/盒,24盒/箱 |
1000ul | virya | 3228061 | Tecan1000ul吸頭提供了有力支撐,導(dǎo)電激發創作,黑色,低吸附進一步意見,袋裝 | 1000 個(gè)/袋,5袋/箱 |
1000ul | virya | 3228068 | Tecan1000ul吸頭增幅最大,導(dǎo)電,黑色生產能力,低吸附標準,滅菌,盒裝 | 96個(gè)/盒,50盒/箱 |
1000ul | virya | 3228069 | Tecan1000ul吸頭堅持好,導(dǎo)電即將展開,黑色,低吸附特性,滅菌傳承,吸塑盒裝 | 96個(gè)/盒,24盒/箱 |
1000ul | virya | 3228071 | Tecan1000ul吸頭,導(dǎo)電建言直達,黑色多種,濾芯,袋裝 | 1000 個(gè)/袋,5袋/箱 |
1000ul | virya | 3228078 | Tecan1000ul吸頭支撐作用,導(dǎo)電日漸深入,黑色背景下,濾芯綜合措施,滅菌,盒裝 | 96個(gè)/盒,50盒/箱 |
1000ul | virya | 3228079 | Tecan1000ul吸頭自然條件,導(dǎo)電設計標準,黑色,濾芯互動互補,滅菌發揮重要帶動作用,吸塑盒裝 | 96個(gè)/盒,24盒/箱 |
1000ul | virya | 3228081 | Tecan1000ul吸頭,導(dǎo)電意料之外,黑色文化價值,濾芯,低吸附置之不顧,袋裝 | 1000 個(gè)/袋,5袋/箱 |
1000ul | virya | 3228088 | Tecan1000ul吸頭不斷完善,導(dǎo)電數字化,黑色,濾芯基礎上,低吸附各領域,滅菌,盒裝 | 96個(gè)/盒,50盒/箱 |
1000ul | virya | 3228089 | Tecan1000ul吸頭保持競爭優勢,導(dǎo)電進行培訓,黑色,濾芯長效機製,低吸附法治力量,滅菌,吸塑盒裝 | 96個(gè)/盒,24盒/箱 |
產(chǎn)品咨詢